Erwin-Pelka-Haus
Preise
Pflegesδtze im Erwin-Pelka-Haus ab dem 01. Jan 2011
|
| Pflegekosten | Unterkunft | Verpflegung | Investive Kosten | Gesamtkosten | Zuschuss der Pflegekasse | Eigenanteil |
| Pflegeklasse G | 717,31 | 382,38 | 140,84 | 596,54 | 1.837,06 | - | 1.837,06 |
| Pflegeklasse 1 | 1.347,61 | 382,38 | 140,84 | 596,54 | 2.467,36 | 1.023,00 | 1.444,36 |
| Pflegeklasse 2 | 1.796,31 | 382,38 | 140,84 | 596,54 | 2.916,06 | 1.279,00 | 1.637,06 |
| Pflegeklasse 3 | 2.252,91 | 382,38 | 140,84 | 596,54 | 3.372,66 | 1.550,00 | 1.822,66 |
tδgliche Kosten
|
| Pflegekosten | Unterkunft | Verpflegung | Investive Kosten | Gesamtkosten |
| Pflegeklasse G | 23,58 | 12,57 | 4,63 | 19,61 | 60,39 |
| Pflegeklasse 1 | 44,30 | 12,57 | 4,63 | 19,61 | 81,11 |
| Pflegeklasse 2 | 59,09 | 12,57 | 4,63 | 19,61 | 95,86 |
| Pflegeklasse 3 | 74,06 | 12,57 | 4,63 | 19,61 | 110,87 |
