August-Jordan-Haus
Pflegesδtze im August-Jordan-Haus ab dem 01. Januar 2012
| Preise | Pflegekosten | Unterkunft | Verpflegung | Investive Kosten | Gesamtkosten | Zuschuss der Pflegekasse | Eigenanteil |
| PflegestufeG | 717,31 | 382,38 | 140,84 | 460,86 | 1.701,39 | - | 1.701,39 |
| Pflegestufe1 | 1.347,61 | 382,38 | 140,84 | 460,86 | 2.331,69 | 1.023,00 | 1.308,69 |
| Pflegestufe2 | 1.796,31 | 382,38 | 140,84 | 460,86 | 2.780,39 | 1.279,00 | 1.501,39 |
| Pflegestufe3 | 2.252,91 | 382,38 | 140,84 | 460,86 | 3.236,99 | 1.550,00 | 1.686,99 |
Tδgliche Kosten
|
| Pflegekosten | Unterkunft | Verpflegung | Investive Kosten | Gesamtkosten |
| PflegestufeG | 23,58 | 12,57 | 4,63 | 15,15 | 55,93 |
| Pflegestufe1 | 44,30 | 12,57 | 4,63 | 15,15 | 76,65 |
| Pflegestufe2 | 59,09 | 12,57 | 4,63 | 15,15 | 91,40 |
| Pflegestufe3 | 74,06 | 12,57 | 4,63 | 15,15 | 106,41 |
